Jadwal ALP Consulting Public Training Program 2026
| Program | Topic | Days | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | JUNI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANAGERIAL | Change Management | 2 | 13,14 | 15,17 | 15,17 | 15,17 | 15,17 | 15,17 |
| MANAGERIAL | Time Management | 2 | - | 15,17 | 15,17 | 15,17 | 15,17 | 15,17 |
| MANAGERIAL | Problem Solving & Decision Making | 2 | 19,20 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| MANAGERIAL | Conflic Management | 2 | - | - | - | 21,22 | - | - |
| MANAGERIAL | Stress Management | 2 | 23,24 | - | 23,24 | - | 23,24 | - |
| MANAGERIAL | Service Excellence | 2 | 26,27 | 26,27 | 26,27 | 26,27 | 26,27 | 26,27 |
| MANAGERIAL | Design Thinking | 2 | - | 26,27 | 26,27 | 26,27 | 26,27 | 26,27 |
| LEADERSHIP | Effective coaching & mentoring | 2 | - | 2,3 | - | 4,5 | - | - |
| LEADERSHIP | Strategic Leadership Mastery | 2 | - | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 4,5 | 2,3 |
| COMMUNICATION | Professional Workplace Communication & Digital Etiquette Omni Channel Service (What's up, telepon, tatap muka) | 2 | - | 9,10 | 9,10 | 9,10 | 9,10 | 9,10 |
| COMMUNICATION | Active Listening Skill & Assertive Communication for Meeting/teamwork | 2 | 12,13 | 12,13 | 12,13 | 12,13 | 12,13 | 12,13 |
| COMMUNICATION | Communicating for Influence & Persuasion | 2 | - | 13,14 | 13,14 | 13,14 | 13,14 | 13,14 |
| COMMUNICATION | Managing Difficult Conversations & Conflict Resolution | 2 | - | 18,19 | 18,19 | 18,19 | 18,19 | 18,19 |
| COMMUNICATION | Presentation Skill | 2 | - | 20,21 | 20,21 | 20,21 | 20,21 | 20,21 |
| COMMUNICATION | Public Speaking | 2 | 13,14 | 2,3 | 2,3 | 23,24 | 2,3 | 2,3 |
| SERVICE EXCELLENCE | Service Excellence | 2 | - | 25,26 | 25,26 | 25,26 | 25,26 | 25,26 |
| SERVICE EXCELLENCE | Customer Service | 2 | - | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| SERVICE EXCELLENCE | Handling Complain Mastery | 2 | - | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| SERVICE EXCELLENCE | Frontliner Grooming & Etiquette | 2 | - | 15,16 | 15,16 | 15,16 | 15,16 | 15,16 |
| HR | Human Resources Management | 2 | - | 3,4 | 3,4 | 13,14 | 13,14 | 13,14 |
| HR | Impactful Learning Design & Development | 2 | - | 15,17 | 15,17 | 15,17 | 15,17 | 15,17 |
| HR | HR for Non HR | 2 | - | - | 26,27 | 26,27 | 26,27 | 26,27 |
| HR | Objective Key Results (OKR) | 2 | 28,29 | 25,26 | 11,12 | 15,16 | 20,21 | 17,18 |
| GA | GA Management | 2 | 13,14 | 10,11 | 11,12 | 15,16 | 20,21 | 10,11 |
| SUPPLY CHAIN | Warehouse Excellence | 2 | 30,31 | 10,11 | 12,13 | 15,16 | 20,21 | 10,11 |
| SUPPLY CHAIN | Supplychain Management | 2 | - | 23,24 | 23,24 | 23,24 | 23,24 | 23,24 |
| FINANCE & ACCOUNTING | Finance for non finance manager | 2 | 20,21 | 20,21 | 11,12 | 15,16 | 20,21 | 17,18 |
| TRAIN FOR TRAINERS | Creative module design | 2 | - | - | 11,12 | 11,12 | 11,12 | 11,12 |
| TRAIN FOR TRAINERS | Training Need Analysis & Evaluation | 2 | - | 13,14 | - | 13,14 | - | 13,14 |
| TRAIN FOR TRAINERS | Impactful Learning & Development | 2 | 16,17 | - | 16,17 | - | - | 16,17 |
| TRAIN FOR TRAINERS | Gamification in training | 2 | - | - | 28,29 | - | 30,31 | - |
| TRAIN FOR TRAINERS | Visual presentation for trainer | 2 | 20,21 | - | 13,14 | - | 26,27 | 9,10 |
| TRAIN FOR TRAINERS | Delivery material with impactfull | 2 | - | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
| SALES & MARKETING | Telesales Excellence | 2 | - | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 |
| SALES & MARKETING | Sales communication Skill | 2 | 13,14 | - | - | - | - | - |
| SALES & MARKETING | B2B & Government Enterprise selling | 2 | 28,29 | 11,12 | 13,14 | 15,16 | 6,7 | 9,10 |
| SALES & MARKETING | Creative Selling Strategy | 2 | 20,21 | 19,20 | 11,12 | 16,17 | 20,21 | 10,11 |
| SELF-DEVELOPMENT (MOTIVASI) | Enhancing Growth Mindset | 2 | - | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
| SELF-DEVELOPMENT (MOTIVASI) | Stress management | 2 | 20,21 | 18,19 | 11,12 | 8,9 | 20,21 | 10,11 |
| SELF-DEVELOPMENT (MOTIVASI) | Emotional Intelengence | 2 | - | - | - | 9,10 | - | - |
| SELF-DEVELOPMENT (MOTIVASI) | Career resiliance and personal branding | 2 | 15,16 | 13,14 | 13,14 | 13,14 | 13,14 | 13,14 |
| SELF-DEVELOPMENT (MOTIVASI) | Self-Leadership & Personal Accountability | 2 | - | 16,17 | 16,17 | 16,17 | 16,17 | 16,17 |
| SELF-DEVELOPMENT (MOTIVASI) | The Art Of Letting Go | 2 | - | 20,21 | 20,21 | 20,21 | 20,21 | 20,21 |
| SELF-DEVELOPMENT (MOTIVASI) | Tehnik Meditasi | 2 | 27,28 | - | - | - | - | - |
| PROJECT MANAGEMENT | Project Management Excellence | 2 | - | 23,24 | 23,24 | 23,24 | 23,24 | 4,5 |
| LANGUANGE SKILL | English Communication Skills | 2 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| LANGUANGE SKILL | Business English | 2 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
| LANGUANGE SKILL | English for Workplace | 2 | 11,12 | 11,12 | 11,12 | 11,12 | 11,12 | 11,12 |
| DIGITAL | Excel Advance Level | 2 | 20,21 | 11,12 | 11,12 | 11,12 | 11,12 | 11,12 |
| DIGITAL | Digital Marketing (SEO, SEM, Pasang Iklan,kata kunci) | 2 | - | 2,3 | - | 2,3 | - | 2,3 |
| DIGITAL | AI For absolute beginners | 2 | 14,15 | 11,12 | 11,12 | 15,16 | 20,21 | 2,3 |
| BLESS RETIRED | New Identitiy & New Purpose | 2 | - | 20,21 | 20,21 | 20,21 | 20,21 | 20,21 |
| BLESS RETIRED | Budgeting for retirement | 2 | - | 25,26 | - | 25,26 | - | 25,26 |
| BLESS RETIRED | Entrepreneruship for senior | 2 | 28,29 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
| BLESS RETIRED | Health mind & strong body | 2 | - | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| BLESS RETIRED | Passive income for retire | 2 | - | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
Kenapa Pilih Pelatihan Ini
- Materi dirancang praktis dan aplikatif
- Trainer profesional & berpengalaman
- Format tatap muka + opsi online
- Sertifikat resmi
Tim Kami
Black Belt Certified Trainer , BNSP Certified Trainer , Emotional Intelligence Trainer. Berpengalaman lebih dari 20 Th pelatihan bidang penjualan & pemasaran, layanan, kepemimpinan, manajemen strategis dan berkelanjutan di berbagai industri.
BNSP Certified Trainer. Pendidik dan Trainer bepengalaman lebih dari 10 tahun dalam memberikan program pengajaran dan pelatihan berkualitas. Profesional Trainer untuk Soft Skill komunikasi, berpikir kritis, dan pengembangan organisasi
Certified Profesional Coach , BNSP Certified Trainer , Certified Master NLP Practitioner. Berpengalaman lebih dari 15 Tahun dalam People Development & Organization. berfokus pada Produktivitas & Kepemimpinan Trainer
Certified Profesional Coach (CPC) , ICF Member. Praktisi Manajemen Penjualan dengan Pengalaman lebih dari 20 Tahun di Perusahaan Multinasional. Berpengalaman dalam Manajemen Penjualan & Strategi Penjualan di Berbagai Industri & Bisnis.
Praktisi dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia & Pemasaran Digital, Berpengalaman lebih dari 5 Tahun dalam Pengembangan Program, Konsultan Desain Pembelajaran dalam bidang penjualan untuk berbagai industri dan bisnis.
Praktisi dalam Pengembangan SDM selama lebih dari 10 tahun dengan fokus Keahlian learning desain dan evaluation serta berpengalaman Proses dalam mengelola Program Pembelajaran berdasarkan Model Evaluasi Kirkpatrick
Testimonials & Activity

















Berikut Testimoni Program-program kami
Materi berbobot yang disampaikan dengan santai, sederhana, mudah dipahami dan mengalir. Saya sebagai orang yang belum benar-benar menyelami dunia training kini paling tidak saya sudah memiliki bekal dasar untuk belajar lebih lanjut. Terima kasih banyak Kang Yana yang sudah memfasilitasi dan membuat proses belajar saya semakin menyenangkan.
Sangat direkomendasikan. Ditunggu topik berikutnya mengenai Training
Materi berbobot yang disampaikan dengan santai, sederhana, mudah dipahami dan mengalir. Saya sebagai orang yang belum benar-benar menyelami dunia training kini paling tidak saya sudah memiliki bekal dasar untuk belajar lebih lanjut. Terima kasih banyak Kang Yana yang sudah memfasilitasi dan membuat proses belajar saya semakin menyenangkan
“Workshop TNA kemarin memberikan saya insight untuk lebih menajamkan TNA yang bisa jadi ternyata gak melulu hasilnya itu adalah training. Mantap..bisa lebih efisien dalam mengelola budget.”
“Materi dibawakan sangat ringan dan mudah di mengerti”
“Training yang di berikan sangat-sangat Aplikatif dan sesuai dengan kondiri Riil di lapangan, memudahkan kami dalam memahami dan mengantisipasi problem-problem yang mungkin muncul”
Pola pendekatan dengan aktifasi kekuatan pikiran untuk memenangkan persaingan sangat tajam di Tunjukan dengan contoh aplikasi lapangan dalam simulasi yang menarik oleh Pak Wahyu sungguh menginspirasikan kami.
“Semua training yang didapat dari Team ALP, aplikasinya banyak membantu dalam pekerjaan sehari-hari. program-program pelatihan yang lengkap dan mudah dimengerti. Tidak berpaku hanya kepada teori, tetapi banyak diberikan pengjarannya dengan praktek langsung.